VÝSLEDKY GLADIÁTORSKÝ HER – ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 – 1. pololetí
SEKUNDA A
Pořadí | Téma | Žáci | Konzultant |
1. | Znečištění oceánů plasty | Čechová Keřková Štěpánová | Mgr. Dittmayerová |
2. | Dětské domovy a alternativní péče | Bartošová Bruothová Dvořáková Nosková | Mgr. Kohoušek |
3. | Kakao a čokoláda | Kvitová Nová Poláková Pruner | Mgr. Poledník |
SEKUNDA B
Pořadí | Téma | Žáci | Konzultant |
1. | Čaj a čajová kultura | Jaroš Machálek Pravda Urban | PaedDr. Krátká |
2. | Obezita | Dlouhý Svoboda M. Svoboda P. | Ing. Kozáková |
3. | Plasty | Bičáková Jetenská Kačírková Kučerová Vocetková | Mgr. Štěpánková |
TERCIE A
Pořadí | Téma | Žáci | Konzultant |
1. | Bezdomovectví | Chvalová Kotalová Masopustová Škrétová | Mgr. Kohoušek |
2. | Japonská gastronomie | Pham Švancara Urban | Mgr. Štěpánková |
3. | Problémy planety Země | Bohatová Korbelová Ohanková Zervanová | Mgr. Poledník |
TERCIE B
Pořadí | Téma | Žáci | Konzultant |
1. | Stres | Chlebková Lenc Pražáková Prunerová Treščák | Mgr. Schieblová |
2. | Samurajové | Cerhová Fafejtová Tóthová | Mgr. Schieblová |
3. | 11. září | Čekal Jelinek Majer Urban | Mgr. Kohoušek |
KVARTA A – Projekt Občan – téma „Zpátky do družiny“
KVARTA B – Projekt Občan – téma „Úbytek deštných pralesů“